星际28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

给星际站内会员定制使用的开奖预测网

星际28预测-全网最快开奖-最准预测
114036462
114036462
  • 114036462
  • 114036461
  • 114036460
  • 114036459
  • 114036458
  • 114036457
  • 114036456
  • 114036455
  • 114036454
  • 114036453
  • 114036452
  • 114036451
  • 114036450
  • 114036449
  • 114036448
  • 114036447
  • 114036446
  • 114036445
  • 114036444
  • 114036443
  • 114036442
  • 114036441
  • 114036440
  • 114036439
  • 114036438
  • 114036437
  • 114036436
  • 114036435
  • 114036434
  • 114036433
  • 114036432
  • 114036431
  • 114036430
  • 114036429
  • 114036428
  • 114036427
  • 114036426
  • 114036425
  • 114036424
  • 114036423
  • 114036422
  • 114036421
  • 114036420
  • 114036419
  • 114036418
  • 114036417
  • 114036416
  • 114036415
  • 114036414
  • 114036413
  • 114036412
  • 114036411
  • 114036410
  • 114036409
  • 114036408
  • 114036407
  • 114036406
  • 114036405
  • 114036404
  • 114036403
  • 114036402
  • 114036401
  • 114036400
  • 114036399
  • 114036398
  • 114036397
  • 114036396
  • 114036395
  • 114036394
  • 114036393
  • 114036392
  • 114036391
  • 114036390
  • 114036389
  • 114036388
  • 114036387
  • 114036386
  • 114036385
  • 114036384
  • 114036383
  • 114036382
  • 114036381
  • 114036380
  • 114036379
  • 114036378
  • 114036377
  • 114036376
  • 114036375
  • 114036374
  • 114036373
  • 114036372
  • 114036371
  • 114036370
  • 114036369
  • 114036368
  • 114036367
  • 114036366
  • 114036365
  • 114036364
  • 114036363
咪牌
距离下期开奖 00: 33
星际28
1 + 5 + 4 = 10
期号 时间 号码
114036462 06-29 17:25:00 1+5+4=10
114036461 06-29 17:20:00 7+7+6=20
114036460 06-29 17:15:00 4+0+5=09
114036459 06-29 17:10:00 3+7+8=18
114036458 06-29 17:05:00 1+3+7=11
114036457 06-29 17:00:00 9+1+7=17
114036456 06-29 16:55:00 9+3+4=16
114036455 06-29 16:50:00 1+9+3=13
114036454 06-29 16:45:00 6+8+2=16
114036453 06-29 16:40:00 9+4+5=18
114036452 06-29 16:35:00 3+6+9=18
114036451 06-29 16:30:00 7+2+6=15
114036450 06-29 16:25:00 8+2+4=14
114036449 06-29 16:20:00 4+9+7=20
114036448 06-29 16:15:00 6+9+3=18
114036447 06-29 16:10:00 6+1+3=10
114036446 06-29 16:05:00 2+4+1=07
114036445 06-29 16:00:00 1+7+9=17
114036444 06-29 15:55:00 2+1+4=07
114036443 06-29 15:50:00 1+9+7=17
114036442 06-29 15:45:00 5+9+0=14
114036441 06-29 15:40:00 5+2+5=12
114036440 06-29 15:35:00 1+6+4=11
114036439 06-29 15:30:00 8+6+7=21
114036438 06-29 15:25:00 3+1+8=12
114036437 06-29 15:20:00 0+2+5=07
114036436 06-29 15:15:00 2+3+0=05
114036435 06-29 15:10:00 3+6+1=10
114036434 06-29 15:05:00 8+9+8=25
114036433 06-29 15:00:00 6+1+6=13
114036432 06-29 14:55:00 5+2+9=16
114036431 06-29 14:50:00 9+1+9=19
114036430 06-29 14:45:00 8+4+9=21
114036429 06-29 14:40:00 7+5+5=17
114036428 06-29 14:35:00 4+9+1=14
114036427 06-29 14:30:00 3+0+3=06
114036426 06-29 14:25:00 5+5+1=11
114036425 06-29 14:20:00 5+7+9=21
114036424 06-29 14:15:00 4+7+5=16
114036423 06-29 14:10:00 1+9+6=16
114036422 06-29 14:05:00 6+5+4=15
114036421 06-29 14:00:00 5+5+4=14
114036420 06-29 13:55:00 9+5+1=15
114036419 06-29 13:50:00 4+8+0=12
114036418 06-29 13:45:00 7+3+6=16
114036417 06-29 13:40:00 9+0+0=09
114036416 06-29 13:35:00 8+7+3=18
114036415 06-29 13:30:00 1+1+7=09
114036414 06-29 13:25:00 8+5+9=22
114036413 06-29 13:20:00 0+5+6=11
114036412 06-29 13:15:00 2+0+3=05
114036411 06-29 13:10:00 2+1+4=07
114036410 06-29 13:05:00 0+6+0=06
114036409 06-29 13:00:00 6+3+8=17
114036408 06-29 12:55:00 1+8+9=18
114036407 06-29 12:50:00 3+4+1=08
114036406 06-29 12:45:00 0+6+7=13
114036405 06-29 12:40:00 7+4+0=11
114036404 06-29 12:35:00 8+7+0=15
114036403 06-29 12:30:00 4+7+0=11
114036402 06-29 12:25:00 1+8+1=10
114036401 06-29 12:20:00 8+1+2=11
114036400 06-29 12:15:00 2+2+9=13
114036399 06-29 12:10:00 0+3+0=03
114036398 06-29 12:05:00 8+8+8=24
114036397 06-29 12:00:00 5+5+9=19
114036396 06-29 11:55:00 5+8+5=18
114036395 06-29 11:50:00 1+8+2=11
114036394 06-29 11:45:00 7+3+9=19
114036393 06-29 11:40:00 3+6+7=16
114036392 06-29 11:35:00 7+3+8=18
114036391 06-29 11:30:00 2+8+8=18
114036390 06-29 11:25:00 4+3+6=13
114036389 06-29 11:20:00 0+1+1=02
114036388 06-29 11:15:00 8+7+6=21
114036387 06-29 11:10:00 2+1+0=03
114036386 06-29 11:05:00 3+1+1=05
114036385 06-29 11:00:00 7+4+8=19
114036384 06-29 10:55:00 1+8+9=18
114036383 06-29 10:50:00 6+3+5=14
114036382 06-29 10:45:00 6+2+5=13
114036381 06-29 10:40:00 1+0+0=01
114036380 06-29 10:35:00 2+8+1=11
114036379 06-29 10:30:00 4+4+3=11
114036378 06-29 10:25:00 0+3+9=12
114036377 06-29 10:20:00 9+0+5=14
114036376 06-29 10:15:00 5+9+8=22
114036375 06-29 10:10:00 4+7+8=19
114036374 06-29 10:05:00 8+3+1=12
114036373 06-29 10:00:00 6+9+3=18
114036372 06-29 09:55:00 2+7+1=10
114036371 06-29 09:50:00 1+1+0=02
114036370 06-29 09:45:00 8+3+1=12
114036369 06-29 09:40:00 0+9+1=10
114036368 06-29 09:35:00 6+4+7=17
114036367 06-29 09:30:00 2+9+8=19
114036366 06-29 09:25:00 8+7+1=16
114036365 06-29 09:20:00 0+9+1=10
114036364 06-29 09:15:00 7+5+1=13
114036363 06-29 09:10:00 8+5+1=14
结果 走势 统计 预测